Notas FINALES 2010
| ACETO MARTHA INES | 8 |
| ACOSTA UMPIERREZ SOFIA MARIBE | 8 |
| AGUIRRE GUILLERMINA | 9 |
| AGUIRRE MAURO DENIS | 7 |
| AIME MAXIMILIANO DAVID | 8 |
| ALBERTI SILVANA EVELYN | 8 |
| ALFARO JUAN IGNACIO | 7 |
| ALLEGRETTI ROBERTO NEHUEN | 9 |
| ANGELINETTI LUCILA | 9 |
| ARANDA MARIA PAULA | 9 |
| ARANETA MARIA JULIA | 9 |
| ARÉCHAGA JUAN IGNACIO | 8 |
| AROCENA MARIANA SOLEDAD | 8 |
| AVALOS ELIAS DANIEL | 7 |
| AVERSA MIGUEL ANGEL | 7 |
| BABINO JUAN IGNACIO | 9 |
| BAGLIERE NICOLAS | 8 |
| BARAC DENISE | 10 |
| BARBERIS JUAN ANGEL | A |
| BARON ELISABETH VERONICA | 10 |
| BARRAGAN TANIA GISELA | 8 |
| BARRENECHEA MARIA CLARA | 9 |
| BARRIOS SILVIA LORENA | 8 |
| BASIUK MAURO SERGIO | 9 |
| BASSO ELISA | 9 |
| BAUER FEDERICO DANIEL | 8 |
| BIASI BELEN MARIA | 10 |
| BILLORDO FERNANDO GASTON | 8 |
| BLANCO MAITE LUCIA | 9 |
| BONOMI PAULA ANDREA | 8 |
| BORDA MARIA FLORENCIA | 8 |
| BRITOS DULCINEA | 9 |
| BRUZZONE MARTIN | 8 |
| BULACIO ROCIO FERNANDA | 10 |
| BUTRON PANIAGUA MARIA VICTORI | 9 |
| CALDAS GABRIELA ANAHI | A |
| CAMARERO MARIA LUJAN | 8 |
| CAMINOS GONZALEZ FACUNDO T. | A |
| CANEVARI TOMAS | 10 |
| CANOSA MANUEL | A |
| CANTALUPPO YESICA YANET | 8 |
| CARO MARIA LUCIANA | 8 |
| CARRASCO DAIANA BELEN | 8 |
| CASTAÑO MARIA SOL | A |
| CASTILLO CRISTIAN | A |
| CELLE JULIANA | 10 |
| CERASA LUCIA ANTONELA | 8 |
| CHAGARAY RODRIGO ALBERTO | 8 |
| CHIERICO DANA IRIS | A |
| CICCIOLI MELINA FERNANDA | 8 |
| CIELLI MARIA CELESTE | A |
| CIGANDA CINTIA VALERIA | 7 |
| COMAS KARINA | 9 |
| CORDOBA CARLA DANIELA | 10 |
| CORREA MELISA | 7 |
| CORTIJO VANINA MARIEL | 8 |
| D´AMICO NATALIA DANIELA | A |
| DANIELE FERNANDO GASTON | 8 |
| DE MARTINO JULIAN EZEQUIEL | A |
| DE OTAZUA MARIO JOSE | 9 |
| DELGADO JESICA PAOLA | 8 |
| DI GIACOMO MARTIN | 8 |
| DIMOLA MARIA DE LOS ANGELES | 8 |
| DUARTE GABRIEL ALBERTO | 7 |
| DUARTE SEBASTIAN | 9 |
| ECHEVERRIA FERRO MARIAN G. | 8 |
| EIJO JUAN PABLO | 8 |
| ELOLA ANA CLARA | 8 |
| EPULEF HERNANDEZ DAVID | A |
| ERASO GUADALUPE | A |
| ERCORECA LAURIENTE MAGALI S. | 9 |
| FERNANDEZ CAROLINA | 8 |
| FERNANDEZ DANIELA JOSEFINA | A |
| FERNANDEZ JIMENA BEL®N | 8 |
| FERNANDEZ MARCOS FACUNDO | 9 |
FERREYRA NADIA FLORENCIA | A | |
| FIGUEROA LAURA FABIANA | 9 |
| FOGOLINI NICOLAS | 8 |
| FONOLLOSA JULIETA SABRINA | A |
| FONSECA SABRINA INES | A |
| FRANCO LUCIANA | A |
| GALAN MAGDALENA | 9 |
| GALEANO CIELO | 8 |
| GALEANO MARIA SOL | 8 |
| GALVAN FACUNDO PABLO | 9 |
| GANDULFO JESICA ANABEL | 8 |
| GARCIA AILEN | 7 |
| GARCIA GUILLERMO ULISES | 8 |
| GARCIA RAUL RICARDO | A |
| GARIGLIO ROCIO | 9 |
| GENOVES MAGALI ANDREA | 8 |
| GIAMBELLUCA LAURA ROMINA | 8 |
| GIANELLI JULIA | 8 |
| GIANOLA LAUTARO FRANCISCO | 7 |
| GOMEZ MELISA VALERIA | 8 |
| GONZALEZ ROCIO ALEJANDRA | 7 |
| GONZALEZ ROCIO ANABEL | 7 |
| GRAZIANI JULIETA EVELYN | 8 |
| GRIFFITHS EVANGELINA E. | 8 |
| GUTIERREZ ESPINOZA CAMILA DEL CARMEN | 10 |
| HAIDT CRISTIAN NICOLAS | 8 |
| HANLON PAULA | 9 |
| HECHENLEITNER FRANCO GABRIEL | 8 |
| IÑIGO AYELEN | 8 |
| IRAZABAL MARIA JULIA | 8 |
| IROZ FRANCO FABIAN | 8 |
| JACOB ANALIA | 9 |
| JAGOE MARIA | 8 |
| JUAN LEANDRO AGUSTIN | A |
| KAUFMANN FABIAN ANDRES | 7 |
| KHOURY YASMIN | 9 |
| LADDAGA EVELINA | 8 |
| LANFRANCHI HECTOR JOAQUIN | 9 |
| LEDESMA ALEJANDRA | A |
| LOMASCOLO JAVIER | A |
| LOPEZ MARIA BELEN | 9 |
| LORENZETTI MARIA VIRGINIA | Desapr |
| LUNA CRISTINA | 7 |
| MACHADO JULIO CESAR | 8 |
| MANES VANESA | 9 |
| MARANGONI NOELIA EMA | 9 |
| MARAZZO MAIA PRISCILA | 7 |
| MARENGO DOLORES | 8 |
| MARINA ROSARIO | 9 |
| MARINELLI FLAVIA ANABEL | 8 |
| MARRERO JULIETA | 9 |
| MARTIN PABLO LIONEL | 8 |
| MASTROVITA MARIA MICAELA | 8 |
| MATALONI ANTONELLA | A |
| MAYORANA MARIA ELISA | 9 |
| MEGIAS FERNANDA LIA | 9 |
| MELIA EVANGELINA | 8 |
| MENA NADIA CAROLINA | 8 |
| MENDIETA ANDREA SOLEDAD | 8 |
| MEYNET EMILIO IGNACIO | 10 |
| MIGLIORE FLORENCIA PAOLA | A |
| MISSOTTI MIGUELINA | A |
| MODENA LUCIA | 9 |
| MONGES RENATA | 8 |
| MORINI MELISA ANDREA | 7 |
| MOSETTI DAMIAN ERNESTO | A |
| MOSQUERA PAULA | 8 |
| MUSCIATTI MARTIN | 8 |
| NASER JIMENA SOLEDAD | 8 |
| NASIF CAROLINA | 9 |
| NEUBAUER DARDO EMANUEL | A |
| PADILLA MARIA PAZ | A |
| PAJAK IVAN FEDERICO | 9 |
| PALUMBO EVA MARIA | 7 |
| PALVI MARIA JULIETA | 9 |
| PANETTIERI JOSEFINA | 9 |
| PASTEN ANGULO NICOLAS A. | A |
| PERDOME ESTEBAN EMILIO | A |
| PETOTEGUY MARISOL HAYDEE | 8 |
| PINELA PAULA | A |
| PISONI MARIA NATALIA | 8 |
| PISTOLA MAXIMILIANO | 7 |
| QUINTERO MARIA CLARA | A |
| RAMOS ESTEBAN RICARDO | A |
| RAMOS INDIRA | 8 |
| RENDE MICAELA | A |
| REPETTO AMALIA | 9 |
| RIMOLDI EMILIANO | 9 |
| RIVOIRA MARIA LIS | 9 |
| ROCHE ANA CLAUDIA | A |
| RODRIGUEZ EMILIANA GISELE | A |
| RODRIGUEZ MANUELA | 8 |
| RODRIGUEZ STRIEBECK MARIA PAZ | 9 |
| RUBOLINO FERNANDA | 9 |
| RUIZ MATIAS NICOLAS | A |
| SACCHETTI MARIA MERCEDES | 10 |
| SADABA ANA INES | 9 |
| SANTANDER DANIEL ALEJO | 8 |
| SANTOS MORON MARIA PAZ | 8 |
| SARAVI GAMBOA JUAN PABLO | 8 |
| SCANDROLI FEDERICO | A |
| SCHETTINO NICOLAS | 10 |
| SCHMIDT MARTINEZ GONZALO F. | A |
| SEARA GRACIELA BEATRIZ | 8 |
| SEGOVIA FLAVIA ESTEFANIA | 7 |
| SENZABELO NATALIA VERONICA | 7 |
| SILVA CAROLINA BELEN | 9 |
| SOLIMO MARTIN RAUL | 10 |
| SOPRANI IVAN ESTEBAN | A |
| SOSA AILIN DANIELA | A |
| STULAR JOSE IGNACIO | 7 |
| STURLA SANTIAGO JOSE | 7 |
| SZTELMAK AGOSTEGUIS MATIAS A. | 8 |
| TORRES ANDREA KARINA | 7 |
| TORTAROLO ANGELINA | DESAPR |
| URDAY WILDNER GISELE ELISABET | 8 |
| URQUIOLA SILVINA | 9 |
| URQUIZA MARIA JULIA | 8 |
| VALERIO SEBASTIAN | 8 |
| VARELA JULIA | A |
| VELAZQUEZ FACUNDO EZEQUIEL | 8 |
| VELO ESTEFANIA | 9 |
| VICENTE LORENA SILVINA | 9 |
| VIDELA ANA CATALINA | 8 |
| VIDONE MARIA CECILIA | 10 |
| VILLAR PABLO ALFREDO | 9 |
| VILLEGAS MENDEZ DIANA ELIZABET | 7 |
| WEBER MARINA | 8 |
| ZAPATA ROCIO | 8 |
3 Comments:
Buenas, soy Juan Ignacio (cursé este año la materia), y le quería consultar si me puede enviar alguna reseña, ficha, texto, obra lo que sea -si es que lo juna- sobre David Perkins, quien habla sobre la Enañanza para la comprensión.Con alguna línea sobre por dónde abordarlo bastaría. Desde ya, gracias.
Mi mail: juanchimanco@hotmail.com
felicitaciones.
cuando suben las notas del 2011?
Publicar un comentario
<< Home